XBD-CDL型立式多級單吸消防穩(wěn)壓泵_3CF消防穩(wěn)壓泵_CCCF穩(wěn)壓泵廠家
XBD-L型立式單級單吸消防泵
XBD-L型立式單級單吸消防泵更多信息 |
XBD-CDL型立式多級單吸消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。 它的葉輪、導(dǎo)葉為不銹鋼304材質(zhì),具有重量輕、效率高、衛(wèi)生可靠、經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn)。
本司生產(chǎn)的XBD-CDL型消防泵組其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-2006《消防泵》標(biāo)準(zhǔn)的要求和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則CNCA-C18-03:2014、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則CCCF-MHSB-08的要求,產(chǎn)品經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心測試合格,獲得中國國家消防產(chǎn)品認(rèn)證證書,即CCCF證書(消防產(chǎn)品3C證書)。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點(diǎn)。
5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動組件即可進(jìn)行維修。
三、技術(shù)參數(shù):
流量:1~5L/S;
壓力:0.10-1.3Mpa;
功率:0.37-22KW;
轉(zhuǎn)速:2950r/min;
口徑:φ25-φ100;
溫度范圍:≤80℃。
四、型號意義:
XBD 3.0/5W-CDL
XBD – 消防泵組代號
3.0 – 設(shè)計(jì)壓力(1/10MPa)
5 – 設(shè)計(jì)流量(L/S)
CDL – 結(jié)構(gòu)為立式多級
五、XBD-CDL型立式單級單吸消防泵性能參數(shù):
立式多級消防泵 | 流量(L/s) | 壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(KW) |
型號規(guī)格 | ||||
XBD3.0/1W-CDL | 1 | 0.30 | 2950 | 0.75 |
XBD3.5/1W-CDL | 1 | 0.35 | 2950 | 1.1 |
XBD4.0/1W-CDL | 1 | 0.40 | 2950 | 1.1 |
XBD4.5/1W-CDL | 1 | 0.45 | 2950 | 1.1 |
XBD5.0/1W-CDL | 1 | 0.50 | 2950 | 1.1 |
XBD5.5/1W-CDL | 1 | 0.55 | 2950 | 1.5 |
XBD6.0/1W-CDL | 1 | 0.60 | 2950 | 1.5 |
XBD6.5/1W-CDL | 1 | 0.65 | 2950 | 1.5 |
XBD7.0/1W-CDL | 1 | 0.70 | 2950 | 2.2 |
XBD8.0/1W-CDL | 1 | 0.80 | 2950 | 2.2 |
XBD9.0/1W-CDL | 1 | 0.90 | 2950 | 2.2 |
XBD10.0/1W-CDL | 1 | 1.00 | 2950 | 3 |
XBD11.0/1W-CDL | 1 | 1.10 | 2950 | 3 |
XBD12.0/1W-CDL | 1 | 1.20 | 2950 | 3 |
XBD13.0/1W-CDL | 1 | 1.30 | 2950 | 4 |
XBD3.0/2W-CDL | 2 | 0.30 | 2950 | 1.5 |
XBD3.5/2W-CDL | 2 | 0.35 | 2950 | 1.5 |
XBD4.5/2W-CDL | 2 | 0.45 | 2950 | 2.2 |
XBD5.5/2W-CDL | 2 | 0.55 | 2950 | 2.2 |
XBD6.5/2W-CDL | 2 | 0.65 | 2950 | 3 |
XBD7.5/2W-CDL | 2 | 0.75 | 2950 | 3 |
XBD8.5/2W-CDL | 2 | 0.85 | 2950 | 4 |
XBD9.5/2W-CDL | 2 | 0.95 | 2950 | 4 |
XBD10.5/2W-CDL | 2 | 1.05 | 2950 | 4 |
XBD3.0/3W-CDL | 3 | 0.30 | 2950 | 2.2 |
XBD3.5/3W-CDL | 3 | 0.35 | 2950 | 3 |
XBD4.0/3W-CDL | 3 | 0.40 | 2950 | 3 |
XBD5.0/3W-CDL | 3 | 0.50 | 2950 | 3 |
XBD6.0/3W-CDL | 3 | 0.60 | 2950 | 4 |
XBD7.0/3W-CDL | 3 | 0.70 | 2950 | 5.5 |
XBD8.0/3W-CDL | 3 | 0.80 | 2950 | 5.5 |
XBD9.0/3W-CDL | 3 | 0.90 | 2950 | 5.5 |
XBD10.0/3W-CDL | 3 | 1.00 | 2950 | 7.5 |
XBD3.5/4W-CDL | 4 | 0.35 | 2950 | 3 |
XBD4.5/4W-CDL | 4 | 0.45 | 2950 | 4 |
XBD5.5/4W-CDL | 4 | 0.55 | 2950 | 5.5 |
XBD6.5/4W-CDL | 4 | 0.65 | 2950 | 5.5 |
XBD7.5/4W-CDL | 4 | 0.75 | 2950 | 7.5 |
XBD8.5/4W-CDL | 4 | 0.85 | 2950 | 7.5 |
XBD10.5/4W-CDL | 4 | 1.05 | 2950 | 11 |
XBD13.0/4W-CDL | 4 | 1.30 | 2950 | 11 |
XBD3.0/5W-CDL | 5 | 0.30 | 2950 | 4 |
XBD3.7/5W-CDL | 5 | 0.37 | 2950 | 4 |
XBD5.0/5W-CDL | 5 | 0.50 | 2950 | 5.5 |
XBD6.0/5W-CDL | 5 | 0.60 | 2950 | 5.5 |
XBD7.0/5W-CDL | 5 | 0.70 | 2950 | 7.5 |
XBD8.0/5W-CDL | 5 | 0.80 | 2950 | 7.5 |
XBD9.0/5W-CDL | 5 | 0.90 | 2950 | 11 |
XBD10.0/5W-CDL | 5 | 1.00 | 2950 | 11 |
XBD11.5/5W-CDL | 5 | 1.15 | 2950 | 11 |
下一篇:沒有了
TAG標(biāo)簽: 消防泵cccf認(rèn)證廠家 消防穩(wěn)壓泵 3CF消防穩(wěn)壓泵 返回列表